Minggu, 29 Desember 2013

Hk minggu. 29-12-2013

  Hk minggu. 29-12-2013
3709  0874  5393  9871  6113  4838  9732
9654  0348  0412  1135  8301  4954  2016
8269  7422  2691  5864  3458  1682  5078
9856  2909  4305  6298  4923  0981  2865
1427  8347  5561  7639  2446  3799  7590
4907  4113  2080  0461  3984  9674  2801
 
6580  2748  5602  6076  4125  1836  1345
8113  6508  9073  3156  8870  0297  5913
3556  1735  5801  6043  7112  2805  8411
0376  4073  3302  5682  7965  7965  0799
4083  2497  3674  6213  0238  8130  1976
2621  7756  5192  2187  3521  1374  6151
 
7675  8741  3094  1483  2496  8215  7986
1164  3259  1900  5187  2447  6843  2606
3579  0323  9811  2763  7825  1350  4691
8234  9046  5746  8294  9828  9909  4027
3442  7070  5039  0952  5548  3589  6155
7449  4203  9970  7237  9822  7074  4530

8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577 
2504  8142  2993  1790  6811  3969  438
7067  9302  8274  4962  1698  2347  6032 
5832  2613  9400  8626  5706  0439  1093
4575  8935  4907  7283  6198  2611  8957
9269  6785  4162  5361  7926  8174  xxx8

Cje 8
Bom 2d- 08-18-28-38-48-58-68-78-88-98-
Jaga sedikit 80-81-82-83-84-85-86-87-89- sedikit